White Metal Composition Table
| WJ1 | WJ2 | WJ2B | WJ3 | WJ4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition (%) |
Sn | Rem | ゛ | ゛ | ゛ | ゛ | |
| Sb | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 | 7.5~9.5 | 11.0~12.0 | 11.0~13.0 | ||
| Cu | 3.0~5.0 | 5.0~6.0 | 7.5~8.5 | 4.0~5.0 | 3.0~5.0 | ||
| Pb | - | - | - | ≦3.0 | 13.0~15.0 | ||
| Zn | - | - | - | - | - | ||
| As | - | - | - | - | - | ||
| Impurities | Pb | <0.50 | <0.50 | <0.50 | - | - | |
| Fe | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | ||
| Zn | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| Al | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| Bi | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | ||
| As | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
| Cu | - | - | - | - | - | ||
| WJ5 | WJ6 | WJ7 | WJ8 | WJ9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition (%) |
Sn | ゛ | 44.0~46.0 | 11.0~13.0 | 6.0~8.0 | 5.0~7.0 | |
| Sb | - | 11.0~13.0 | 13.0~15.0 | 16.0~18.0 | 9.0~11.0 | ||
| Cu | 2.0~3.0 | 1.0~3.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | - | ||
| Pb | - | Rem | ゛ | ゛ | ゛ | ||
| Zn | 28.0~29.0 | - | - | - | - | ||
| As | - | - | - | - | - | ||
| Impurities | Pb | - | - | - | - | - | |
| Fe | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
| Zn | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
| Al | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| Bi | - | - | - | - | - | ||
| As | - | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
| Cu | - | - | - | - | <0.30 | ||

