화이트 메탈 화학 성분표
제1종 WJ1 |
제2종 WJ2 |
제2B종 WJ2B |
제3종 WJ3 |
제4종 WJ4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
화 학 성 분 (%) |
주석 | 잔 | ゛ | ゛ | ゛ | ゛ | |
안티모니 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 | 7.5~9.5 | 11.0~12.0 | 11.0~13.0 | ||
구리 | 3.0~5.0 | 5.0~6.0 | 7.5~8.5 | 4.0~5.0 | 3.0~5.0 | ||
납 | - | - | - | 3.0以下 | 13.0~15.0 | ||
아연 | - | - | - | - | - | ||
비소 | - | - | - | - | - | ||
불 순 물 |
납 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | - | - | |
철 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | ||
아연 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
알루미늄 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
비스무트 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | ||
비소 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
구리 | - | - | - | - | - |
제5종 WJ5 |
제6종 WJ6 |
제7종 WJ7 |
제8종 WJ8 |
제9종 WJ9 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
화 학 성 분 (%) |
주석 | ゛ | 44.0~46.0 | 11.0~13.0 | 6.0~8.0 | 5.0~7.0 | |
안티모니 | - | 11.0~13.0 | 13.0~15.0 | 16.0~18.0 | 9.0~11.0 | ||
구리 | 2.0~3.0 | 1.0~3.0 | 1.0以下 | 1.0以下 | - | ||
납 | - | 잔 | ゛ | ゛ | ゛ | ||
아연 | 28.0~29.0 | - | - | - | - | ||
비소 | - | - | - | - | - | ||
불 순 물 |
납 | - | - | - | - | - | |
철 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
아연 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
알루미늄 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
비스무트 | - | - | - | - | - | ||
비소 | - | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
구리 | - | - | - | - | <0.30 |